RC遙控模型車(chē)電池Redline2.0
TIME:2024-02-29
注意:由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢(xún)相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
RC遙控模型車(chē)電池格氏Ace RedLine系列是為RC賽車(chē)愛(ài)好者量身打造的高爆發(fā)力,且動(dòng)力穩(wěn)定的模型車(chē)電池,設(shè)計(jì)時(shí)考慮了輕量化和靈活性,專(zhuān)為車(chē)手對(duì)賽道上的高“暴力操作”和耐久性有著極高要求的用戶(hù)而設(shè)計(jì)。其通用的5.0mm花籃式香蕉插連接器,可以確保與所有車(chē)型無(wú)縫兼容,其大電流高放電倍率則保證了在最關(guān)鍵時(shí)刻的可靠性和動(dòng)力。相信格氏Ace RC遙控模型車(chē)電池Redline2.0系列會(huì)超出您的期望,讓您在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先。
RC遙控模型車(chē)電池Redline2.0特點(diǎn):
●140C超高放電倍率,給競(jìng)賽車(chē)手足夠的爆發(fā)力;
●硬殼外觀,防碰撞變形,更好地保護(hù)電池;
●容量(4200-9200mAh)和尺寸多樣,適合多款車(chē)型;
●高能量密度,采用高壓鋰電芯(3.8V/4.3V);
●電池認(rèn)證齊全:IFMAR/EFRA/BRCA/ROAR;
RC遙控模型車(chē)電池Redline2.0產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及對(duì)應(yīng)適配rc模型車(chē)車(chē)型:
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓(V) | 容量 () | 放電倍 率(C) | 插頭類(lèi)型 | L(±5mm) | W(±5mm) | H(±5mm) | 重量 (±10g) | 適配車(chē)型 |
GEA11502S13E2 | 7.4V | 1150 | 130 | EC2 | 56 | 30 | 18.5 | 62g | Losi Mini T |
GEA42002S14D5 | 7.6V | 4200 | 140 | 5.0mm bullet | 96 | 47 | 18.5 | 157g | 1:10 Stock:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA50002S14D5 | 7.4V | 5000 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 18.5 | 224g | 1:10 Stock:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA53002S14D5 | 7.6V | 5300 | 140 | 5.0mm bullet | 96 | 47 | 22.5 | 199g | 1:10 Modify Offroad;1:10 F1 Class:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA61002S14D5 | 7.6V | 6100 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 18.5 | 226g | 1:10 Modify Offroad;1:10 F1 Class:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA60002S14D5 | 7.6V | 6000 | 140 | 5.0mm bullet | 96 | 47 | 25 | 220g | 1:10 Modify Offroad;1:10 F1 Class:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA65002S14D5 | 7.6V | 6500 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 22.5 | 264g | 1:10 Modify Offroad;1:10 F1 Class:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA63004S14D5 | 15.2V | 6300 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 37 | 452g | 1:10 Modify Offroad;1:10 F1 Class:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA60004S14S | 15.2V | 6000 | 140 | 5.0mm bullet | 98 | 47 | 47 | 410g | all 1/8 cars, such as 1/8 SLEDGE |
GEA61002S13D | 7.4V | 6100 | 130 | 8.0mm bullet | 97 | 47 | 36 | 305g | Drag Racing |
GEA63002S13D | 7.4V | 6300 | 130 | 8.0mm bullet | 139 | 47 | 25 | 300g | Drag Racing |
GEA80001S14D5 | 3.8V | 8000 | 140 | 5.0mm bullet | 93 | 47 | 18.5 | 146g | 1:10 Stock:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity |
GEA96002S14D5 | 7.6V | 9600 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 25 | 324g | 1:10 Stock:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity 1:8GTe |
GEA85002S14D5 | 7.6V | 8500 | 140 | 5.0mm bullet | 139 | 47 | 25 | 302g | 1:10 Stock:X Ray, TLR, Team Associated, Schumacher, Serpent, Kyosho, Inifity 1:8GTe |
RC遙控模型車(chē)電池Redline2.0作為國(guó)際賽事專(zhuān)業(yè)車(chē)身和玩家使用的車(chē)模電池,采用高性能的高倍率電芯作為電池組的基本單元,讓玩家在進(jìn)行競(jìng)技比賽時(shí),提供穩(wěn)定的,隨心操控的電流大小,讓模型車(chē)操控自如,助力玩家獲得優(yōu)異的成績(jī)。