詳細參數
格瑞普自主研發生產的高壓電池具備顯著的特點與優勢:
其高能量密度使得續航時間相較于普通電池延長了高達15%,即便在相同倍率和尺寸條件下,電池能量密度也能提升約15%。通過模擬實際使用場景的可靠性實驗測試,高壓電池能夠滿足3年的使用壽命,并適應高低溫環境及不同倍率的動力行業需求。其放電平臺高且穩定,頻繁使用并不會對電池壽命產生顯著影響。此外,高壓電池的倍率循環性能出色,經過800次循環后仍能保持原有80%的容量。更值得一提的是,高壓電池已具備大規模量產的能力,電芯一致性表現優異。
格瑞普提供服務:
1、靈活支持高壓電池定制
2、性能可靠穩定
3、可提供樣品和量產
4、提供OEM、ODM服務
3.95V/4.45V高壓電芯規格型號推薦:
電池型號 | 倍率(C) | 標稱電壓(V) | 容量(mah) | 最大放電電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7833065 | 5 | 3.95 | 2250 | 6.75 | 7.5 | 32.5 | 66.5 | 35.0 |
GRP4270142 | 10 | 3.95 | 5000 | 15 | 4.0 | 69.0 | 141.0 | 82.5 |
GRP9668071 | 5 | 3.95 | 6500 | 32.5 | 9.3 | 67.5 | 71.0 | 92.0 |
GRP9743150 | 5 | 3.95 | 10000 | 30 | 9.4 | 42.5 | 150.0 | 133.0 |
GRPA860108 | 5 | 3.95 | 11000 | 33 | 10.5 | 60.0 | 108.0 | 151.0 |
GRP8682133 | 5 | 3.95 | 14400 | 43.2 | 8.3 | 81.5 | 132.5 | 195.0 |
GRP9970170 | 5 | 3.95 | 17500 | 35 | 9.6 | 70.0 | 170.0 | 251.0 |
GRP7688188 | 5 | 3.95 | 18000 | 36 | 7.3 | 87.5 | 188.0 | 255.0 |
GRP8575195 | 5 | 3.95 | 18700 | 37.4 | 8.2 | 74.5 | 195.0 | 260.0 |
GRPA370175 | 5 | 3.95 | 19000 | 38 | 10.0 | 70.0 | 175.0 | 269.0 |
GRPA072200 | 5 | 3.95 | 22000 | 44 | 9.7 | 72.0 | 201.0 | 315.0 |
GRP8990190 | 5 | 3.95 | 23700 | 47.4 | 8.6 | 89.5 | 190.0 | 317.0 |
GRP9790190 | 5 | 3.95 | 25200 | 50.4 | 9.4 | 89.50 | 190.0 | 350.0 |
GRP75C0200 | 5 | 3.95 | 27000 | 54 | 7.2 | 119.0 | 200.0 | 386.0 |
GRPA988188 | 5 | 3.95 | 28000 | 56 | 10.6 | 87.5 | 188.0 | 392.0 |
GRPA990190 | 5 | 3.95 | 29000 | 58 | 10.6 | 90.0 | 190.0 | 402.0 |
GRPB688188 | 5 | 3.95 | 30000 | 60 | 11.3 | 88.0 | 188.0 | 416.0 |
GRPC090190 | 5 | 3.95 | 32000 | 96 | 11.7 | 90.0 | 190.0 | 450.0 |
GRPA2C0200 | 5 | 3.95 | 38000 | 76 | 9.9 | 119.0 | 200.0 | 531.0 |
GRPB9A3217 | 5 | 3.95 | 41000 | 82 | 11.6 | 103.0 | 217.0 | 578.0 |
GRP97C0245 | 5 | 3.95 | 44000 | 88 | 9.4 | 119.5 | 245.0 | 620.0 |
GRPD3C0220 | 5 | 3.95 | 54000 | 108 | 13.0 | 120.0 | 220.0 | 758.0 |
GRPB0F0270 | 5 | 3.95 | 68000 | 136 | 10.7 | 150.0 | 270.0 | 960.0 |
格瑞普高壓鋰電池的標稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對應的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規標稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺特點,相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續航時間更長,動力也更強;格瑞普的高壓電池的續航時間可以提升15%-25%,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術之一。
1、源頭廠家、實體工廠、研發生產能力強、交期短、現貨充足。
2、自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量。
3、嚴格的質量管控:構筑從零部件到成品的全方位質量體系,確保產品品質
4、安全可靠符合多種國內外電池認證
5、完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案
6、在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持